Gold Price: धड़ाम से गिरा सोना, सारी चमक हुई खराब, जाने सोने का ताजा भाव
Gold Price: सोने के ताजा दाम जारी कर दिए गए है। गोल्ड रेट में कल के मुकाबले काफी ज्यादा गिरावट आई है, आइए जानें अलग-अलग शहरों में सोने का ताजा भाव...
Apr 24, 2025, 17:24 IST
WhatsApp Group
Join Now
Top Haryana, New Delhi: सोने के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। 1 लाख से पार पहुंचने के बाद सोने के दाम में तेजी से कमी आई है। आइए जानें भारत में गोल्ड के नए भाव क्या है?
जानें सोने के ताजा भाव
आप भी सोना खरीदना या या फिर सोने में निवेश करना चाहते हो तो आपको खरीदारी करने से पहले आपको गोल्ड के दामों के बारें में जानकारी यहां मिल सकती है। भारत में 24 कैरेट सोने का ताजा भाव 96 हजार 188 रुपये प्रति 10 ग्राम है। जबकि चांदी का ताजा भाव 97 हजार 743 रुपये प्रति किलोग्राम है। जबकि 22 कैरेट सोने का ताजा भाव 88 हजार 492 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
भारत के बड़े-बड़े शहरों में आज सोने के नए रेट
| शहर | 24 कैरेट सोने के दाम(10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने के दाम(10 ग्राम) |
| अहमदाबाद | ₹ 98,290 | ₹ 90,100 |
| अमृतसर | ₹ 98,340 | ₹ 90,200 |
| बैंगलोर | ₹ 98,290 | ₹ 90,100 |
| भोपाल | ₹ 98,240 | ₹ 90,100 |
| भुवनेश्वर | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| चंडीगढ़ | ₹ 98,340 | ₹ 90,200 |
| चेन्नई | ₹ 98,340 | ₹ 90,200 |
| कोयंबटूर | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| दिल्ली | ₹ 96,188 | ₹ 88,492 |
| फरीदाबाद | ₹ 98,340 | ₹ 90,200 |
| गुड़गांव | ₹ 98,340 | ₹ 90,200 |
| हैदराबाद | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| जयपुर | ₹ 98,340 | ₹ 90,200 |
| कानपुर | ₹ 98,490 | ₹ 90,290 |
| केरल | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| कोच्चि | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| कोलकाता | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| लखनऊ | ₹ 98,340 | ₹ 90,200 |
| मदुरई | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| मंगलूरु | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| मेरठ | ₹ 98,340 | ₹ 90,200 |
| मुम्बई | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| मैसूर | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| नागपुर | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| नासिक | ₹ 98,270 | ₹ 90,080 |
| पटना | ₹ 98,290 | ₹ 90,100 |
| पुणे | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| सूरत | ₹ 98,290 | ₹ 90,100 |
| वडोदरा | ₹ 98,290 | ₹ 90,100 |
| विजयवाड़ा | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
| खापट्टनम | ₹ 98,240 | ₹ 90,050 |
यह भी पढ़ें- EPFO में बड़ा बदलाव, करोड़ों लोगों की जिंदगी में आएगा सुधार
